Auswertung Forellenpokal

 

 
Forellenpokal
09.11.2013 Wüstenjerichow
Auswertung
         
Name Gewicht Stück Punkte  
1. Jan Steinfurth 3280 8 3288 Pokal
2. Mathias Friske 2320 6 2326  
3. Mario Schuh 2220 5 2225  
4. Sebastian Koch 2140 5 2145  
5. Kai Sommerfeld 1510 4 1514  
6. Klaus Henschel 1440 4 1444  
7. Rene Schärff 1230 3 1233  
8. Andy Rösner 1160 3 1163  
9. Willi Tonn 850 2 852  
10. Norbert Krebs 450 1 451  
         
Teilnehmer: 11      
Gewicht gesamt: 16,6 Kg      
Fische gesamt: 41      
         
         
         
         
         
Nächste Veranstaltung: Weihnachtsmarkt        
15.12.2013 in Nennhausen        
         

Schreibe einen Kommentar