Abangeln 2013

 

Abangeln III. Wertung
15.09.2013 am Rhin
Auswertung
         
Name Gewicht Stück Punkte  
1. Klaus Henschel 8070 38 8108  
2. Holger Streich 4220 20 4240  
3. Norbert Krebs 3720 45 3765  
4. Mathias Friske 2420 30 2450  
5. Remo Jankowski 2320 55 2375  
6. Wilfried Rösner 1590 23 1613  
7. Uwe Brückner 1160 15 1175  
8. Tomas Bündgens 1130 15 1145  
9. Madeleine Behlke 1009 22 1031  
10. Mario Schuh 1020 10 1030  
11. Andy Rösner 970 27 997  
12. Willi Tonn 950 8 958  
13. Jürgen Krünegel 800 29 829  
14. Olaf Zimmermann 680 39 719  
15. Kai Sommerfeld 560 14 574  
16. Horst Sternke 430 4 434  
17. Achim Gäde 420 11 431  
18. Tomas Fode 350 8 358  
19. Tino Forst 60 2 62  
         
Teilnehmer: 19      
Gewicht gesamt: 31,879 Kg      
Fische gesamt: 415      

Schreibe einen Kommentar